INVESTOR RELATIONS
IR情報
株主還元の充実は、当社にとって最も重要な経営課題の1つであり、中長期的な企業価値向上に向けて事業成長投資を優先しつつ、株主還元との両立を目指します。
●株価向上:中長期でのEPS成長により、企業価値(株価)を向上させていくことを、株主還元施策の中心として位置づける
●配当:配当性向20%を目安に、安定的かつ継続的に株主還元を実施する
(但し、本業に起因しない特殊要因により純利益が大きく変動する場合、当該影響を考慮)
●自己株式取得:成長投資と資本効率のバランスを取りながら都度検討し、必要に応じて機動的に実施する
中間配当(円) | 期末配当(円) | 年間配当(円) | 配当性向(%) | |
---|---|---|---|---|
2025年12月期 | ー | 35.0(予想) | 35.0(予想) | 17.8(予想) |
2024年12月期 | ー | 30.0 | 30.0 | 13.9(※) |
取得期間 | 取得方法 | 取得株式総数 | 取得総額 |
---|---|---|---|
2024年3月1日~2024年3月12日 | 市場買付 | 26,800株 | 70,878,700円 |
2023年12月1日~2023年12月4日 | 市場買付 | 7,700株 | 28,607,500円 |
2022年3月1日~2022年3月15日 | 市場買付 | 68,000株 | 150,200,500円 |
2021年6月4日~2021年6月4日 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による買付け | 43,000株 | 145,985,000円 |
2020年2月10日~2020年2月10日 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による買付け | 60,000株 | 111,180,000円 |
2019年12月1日~2019年12月4日 | 市場買付 | 4,500株 | 6,453,800円 |
CONTACT