株式情報
| 発行可能株式総数 | 10,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 4,725,085株 |
| 株主数 | 1,873名(2025年12月31日現在) |
| 流通株式数 | 23,593 単位(2025年12月31日現在) |
| 流通株式比率 | 49.9%(2025年12月31日現在) |
| 証券コード | 6560 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
| 事業年度 | 毎年1月1日から12月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎事業年度の末日翌日から3ヶ月以内 |
| 基準日 | 毎年12月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 毎年12月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 |
| 事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 郵便物送付先 および電話照会先 |
〒168-0063 東京都杉並区和泉2丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 電話:0120-782-031 (フリーダイヤル) |
| 取次所 | 三井住友信託銀行株式会社 全国各支店 |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行います。 公告掲載URL:https://lt-s.jp/ やむを得ない事由により電子公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 |
CONTACT