株式情報
株主還元の充実は、当社にとって重要な経営課題の1つであり、中長期的な企業価値向上に向けた事業成長投資を優先しつつ、株主還元との両立を目指します。
中長期でのEPS成長により、企業価値(株価)を向上させていくことを、株主還元施策の中心として位置づける
配当性向20%を目安に、安定的かつ継続的に株主還元を実施する
(但し、本業に起因しない特殊要因により純利益が大きく変動する場合、当該影響を考慮)
成長投資と資本効率のバランスを取りながら都度検討し、必要に応じて機動的に実施する
| 中間配当(円) | 期末配当(円) | 年間配当(円) | 配当性向(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年12月期 | ー | 40.0(予想) | 40.0(予想) | 16.8(予想) |
| 2025年12月期 | ー | 35.0 | 35.0 | 22.8(※2) |
| 2024年12月期 | ー | 30.0 | 30.0 | 13.9(※1) |
(※1)参考値:特別損益項目の影響を除いた経常利益ベースで見た配当性向=19.5%
(※2)参考値:特別損益項目の影響を除いた経常利益ベースで見た配当攄向=13.2%(期初見通し=17.8%)
| 取得期間 | 取得方法 | 取得株式総数 | 取得総額 |
|---|---|---|---|
| 2025年8月15日~2025年10月22日 | 市場買付 | 231,300株 | 499,885,100円 |
| 2024年2月28日~2024年3月12日 | 市場買付 | 35,000株 | 92,853,900円 |
| 2023年11月13日~2023年12月4日 | 市場買付 | 55,400株 | 199,995,000円 |
| 2022年2月14日~2022年3月15日 | 市場買付 | 143,400株 | 299,850,300円 |
| 2021年6月4日~2021年6月4日 | 自己株式立会外買付取引 (ToSTNeT-3)による買付け |
43,000株 | 145,985,000円 |
| 2020年2月10日~2020年2月10日 | 自己株式立会外買付取引 (ToSTNeT-3)による買付け |
60,000株 | 111,180,000円 |
| 2019年11月11日~2019年12月4日 | 市場買付 | 60,000株 | 83,738,400円 |
CONTACT